Executive Regulation For the Prevention and Remediation of Soil Pollution 2022
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 449351/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة والعقوبات الموضحة في البند (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المتفق عليها الآتي:
(١) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجزائية وفقا للدرجة الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقطرة المتضررة والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجزائية المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بالمركز.
(٣) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها إما مما يأتي:
١- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمنشآت الحساسة أو المناطق الحساسة بيئيا.
الجدول (١) - المخالفات والحقوقيات
الرقم | المخالفة | ملاحظة
٢ | ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو أو توليها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها | يزرم المخالفة من ٢٠٠٠ ريال
٣ | عدم إتخاذ التدابير والإحتياطات المناسبة لمنع | يزرم المخالفة من ٥٠٠٠ ريال
٤ | تلويث التربة | يزرم المخالفة من ٥٠٠٠ ريال
٥ | عدم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار تلويث التربة ومعالجة مصدر التلوث عند حدوثه | يزرم المخالفة من ١٠٠٠٠ ريال
٦ | تجاوز مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز | يزرم المخالفة من ١٠٠٠٠ ريال
٧ | التخلف عن معالجة التربة والموائمة وإعادة تأهيل المواقع ذات التلوث مما يتوقف مع مقاييس حماية التربة من التلوث التي يصدرها المركز | يزرم المخالفة من ١٠٠٠٠ ريال
٨ | عدم تقديم سجلات محدثة بشأن تلوث التربة والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة | يزرم المخالفة من ١٠٠٠٠ ريال
٩ | عدم إبلاغ المركز فور صدور تلوث التربة | يزرم المخالفة من ١٠٠٠٠ ريال
النتائج
التحليل الكيميائي للعينات المأخوذة من مياه الصرف الصحي
الموقع: [يترك فارغا أو يملأ حسب السياق]
| المادة | القيمة | الوحدة |
| الأس الهيدروجيني (pH) | 7.0 | - |
| العكارة | 15 | NTU |
| المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) | 450 | mg/L |
| الأمونيا (NH3-N) | 12 | mg/L |
| النترات (NO3-N) | 8 | mg/L |
| النيتريت (NO2-N) | 4 | mg/L |
| الكبريتات (SO4-2-) | 150 | mg/L |
| الكلوريدات (Cl-) | 350 | mg/L |
| الباريوم (Ba) | 1.2 | mg/L |
| الكالسيوم (Ca) | 180 | mg/L |
| المغنيسيوم (Mg) | 50 | mg/L |
| الحديد (Fe) | 2.5 | mg/L |
| النحاس (Cu) | 0.8 | mg/L |
| الزنك (Zn) | 1.5 | mg/L |
| الكروم (Cr) | 0.2 | mg/L |
**ملاحظات:**
* تم إجراء التحليل وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
* تشير بعض القيم إلى تجاوز الحدود المسموح بها في بعض المعايير البيئية.
**التوقيع:**
[مكان التوقيع]
الجدول
المادة
التركيز
النوع
النسبة المئوية
العدد
النسبة المئوية
العدد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد