اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1440هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 10/2/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصنيف الشاحنات إلى (٢) ثلاث فئات وفق المواصفات والمعايير المطلوبة في الجدول التالي:
| م | الفئة |
| ١ | الحد الأدنى |
| ٢ | مساحة القوائم |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | ٣٠ متر مربع (شاحنة رباعية) |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | ٢٠٠ موقف |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | ٣٠ متر مربع |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | ٢٠٠ موقف |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
| ٤ | الشاحنات |
| ٥ | الخدمات |
| الفئة | الوصف |
| ١ | مساحة القوائم |
| ٢ | الخدمات والمرافق والوقود |
| ٣ | عدد مواقف |
الفصل الثالث: الاشتراطات العامة للموقع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد