اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لعام 1441هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 123-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشير هذه الاطلحة إلى الجريدة الرسمية ويعمل بها (١٠) تسعين يوما من تاريخ نشرها.
الهيئة الوقفيات والحقوقيات
الهيئة العربية السعودية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
جدول المخالفات والعقوبات
| | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
| ١ | ممارسة النشاط بدون ترخيص | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ٢ | ممارسة النشاط خلال فترات الترخيص | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ٣ | التزامل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة المسبقة | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ٤ | إيقاف ممارسة النشاط دون إذن موافقة الهيئة | ١٠٠٠ درهم |
| ٥ | عدم صيانة سياج الموقع | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ٦ | عدم وضع نظام مراقبة لخلال التعاملات | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ٧ | عدم التقيد بتطبيق الأنظمة | ١٠٠٠ درهم |
| ٨ | الإخلال بواجبات النظام | ١٠٠٠ درهم |
| ٩ | عدم الالتزام بالأنظمة العامة في الموقع | ١٠٠٠ درهم |
| ١٠ | عدم الالتزام بالأنظمة العامة في الموقع | ١٠٠٠ درهم |
| ١١ | عدم توفير المتطلبات العامة | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ١٢ | عدم توفير الأنظمة و ما يوافق الشائحات على مدار اليوم | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ١٣ | عدم توفير الإضاءة لمدة لا تزيد عن ١٢ ساعة من الوقت | ٥٠٠٠ ألف ريال |
| ١٤ | إجراء تنظيف في المكان المتضرر من الشائحات | ٢٠٠٠ ألف ريال |
| ١٥ | عدم موافاة الهيئة بما يتعلق من بيانات عن الشائحات | ٢٠٠٠ ألف ريال |
| ١٦ | عدم مراعاة الرخص له خلال مدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ | ٣٠٠٠ ألف ريال |
١٨ عدم إجراء الصيانة الدورية على كفاءة المباني وصيانتها
٢٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال
١٩ عدم الإشراف بأي أنظمة التكوتنية تحددها البيئة
٢٠٠٠ خمسة آلاف ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد